Чистая рука - Сделано, и наш корабль может быть настроен в соответствии с вашими требованиями, размером с корабля, цвета, лука, пола, фитингов и т. Д. Надувные лодки разделены на более чем одну независимую камеру безопасности, если одна из воздушных камеров повреждена, другая камера не будет затронут, а воздух -выхлоп и быстро высокий уровень защиты от воздухопроницаемого и гипоготного и более высокого уровня. повысить стабильность. Он сделан вручную и обладает устойчивостью к ультрафиолетовым ресурсам, устойчивости к топливу и химической стойкости, устойчивости к погодным условиям, устойчивости к износу с механическим износом, высокой и низкой температурной сопротивлением. Контролируемый, много - Процесс проверки качества канала, чтобы обеспечить качество каждого корабля. До тех пор, чтобы упаковка оснащена двойным начинающим насосом, человек также может легко для воздуха воздушного корабля, так же легко ослабевать, и хранить его в сумке, удобный для переноски в дополнение к лодке, которые все еще имеют вариант моторики, можно оборудовать (моторные продажи). Надувная лодка подходит для различных сцен, отдыха, осмотра достопримечательностей, плавания и так далее. Будь то пресноводство, река или море, можно использовать. Это ваш хороший партнер для водных развлечений.
Модель | Длина | Ширина | Tube Dia. | Камера + Кил | Рекорд | Люди | Полезная нагрузка | Н.В. | Г.В. |
См/футы | См/футы | См/футы | HP/кВт | Kg | kg | kg | |||
Ry - B185 | 185/6'1 » | 130/4'3 " | 35/1'2 " | 3+1 | 2.5/1.9 | 2 | 200 | 20 | 29 |
Ry - B200 | 200/6’7 » | 130/4'3 " | 35/1'2 " | 3+1 | 2.5/1.9 | 2 | 250 | 23 | 33 |
Ry - B240 | 240/7'10 " | 130/4'3 " | 35/1'2 " | 3+1 | 5/3,7 | 2 | 360 | 38 | 44 |
Ry - B270 | 270/8'10 " | 154/5'1 " | 42/1'4 " | 3+1 | 10/7,5 | 3 | 485 | 46 | 52 |
Ry - B300 | 300/9'10 " | 154/5'1 " | 42/1'4 " | 3+1 | 10/7,5 | 3+1 | 500 | 53 | 59 |
Ry - B330 | 330/10'10 " | 154/5'1 " | 42/1'4 " | 3+1 | 15/11.2 | 4+1 | 570 | 59 | 65 |
Ry - B370 | 370/12'2 " | 172/5'8 " | 45/1'5 " | 3+1 | 20/15 | 5 | 690 | 74 | 80 |
Ry - B400 | 400/13'2 " | 172/5'8 " | 45/1'5 " | 3+1 | 30/22,5 | 6 | 720 | 80 | 86 |
Ry - B420 | 420/13'9 " | 192/6'3 " | 50/1'6 " | 4+1 | 30/22,5 | 6+1 | 1080 | 88 | 94 |
Ry - B450 | 450/14'9 " | 192/6'4 " | 50/1'6 " | 4+1 | 30/22,5 | 7 | 1100 | 94 | 100 |
Ry - B470 | 470/15'5 " | 192/6'4 " | 50/1'6 " | 4+1 | 30/22,5 | 8 | 1200 | 98 | 105 |
Ry - B500 | 500/16'4 " | 192/6'4 " | 50/1'6 " | 4+1 | 40/30 | 9 | 1300 | 114 | 121 |
Ry - B600 | 600/19'7 " | 220/7'2 " | 55/1'8 " | 4+1 | 50/37 | 12 | 1400 | 118 | 125 |
Ry - B700 | 700/22'9 " | 220/7'2 " | 55/1'8 " | 4+1 | 50/37 | 15 | 1500 | 123 | 130 |
Ry - B800 | 800/26'2 " | 220/7'2 " | 55/1'8 " | 4+1 | 60/44 | 15 | 1600 | 133 | 140 |
Стандартное оборудование
Два части алюминиевых весов
Резюме
Насос
Несущая сумка
Расширительный клапан
Дополнительное оборудование
Надувный сорта
Под пакетом сиденья
Передняя сумка
Крышка лодки
Дополнительное место