Reine Hand - hergestellt, und unser Schiff kann nach Ihren Anforderungen, der Größe des Schiffes, der Farbe, des Bogens, der Fußböden, der Armaturen usw. angepasst werden. Aufblasbare Boote werden in mehr als eine unabhängige Sicherheitskammer unterteilt, wenn eine der Luftkammer beschädigt ist, ist eine andere Kammer nicht betroffen, die Luftabgase, die Luftabgase, die Luftabgase, die Luftabgase, mit dem Abwasser, das mit dem Abtaster ausstockt. Das Material ist auch aus der Strecke. Die Sträuel -Strecke wird auch mit der Strecke von Hypalon -Materialien. Stabilität. Es ist handgefertigt und hat UV -Resistenz, Brennstoffresistenz und chemische Resistenz, Wetterresistenz, mechanische Verschleißresistenz, hohe und niedrigem Temperaturwiderstand. Alle Gelenk haben heißes Schweißprozess oder reine Hand - hergestellt, um das perfekte Gelenk zu realisieren, und um sicherzustellen, dass in frischem Wasser, Salzwasser und hoher Luftwesen, in frischem Wasser, Salzwasser und hoher Luftwaffenheit, nachhaltige Nutzung für die maximale Kraft seines Maximalmaximalfestigkeit sein können. Kontrolliertes, multi - Kanalqualitätsprüfungsprozess, um sicherzustellen, dass die Qualität jedes Schiffes die Verpackung mit doppelter Startpumpe ausgestattet ist, kann eine Person auch leicht zu Luftschiffluft ausgestattet sein, genauso leicht zu entleeren und es in der Tasche enthalten. In der Beutel enthalten ist es bequem. usw.Das aufblasbares Boot eignet sich für eine Vielzahl von Szenen, Freizeitfischen, Sehenswürdigkeiten, schwebend und so weiter. Egal, ob es sich um einen frischen Wassersee, Fluss oder Meer handelt, er kann verwendet werden. Es ist Ihr guter Partner für Wasserunterhaltung.
Modell | Länge | Breite | Rohrdurchmesser. | Kammer + Kiel | Rec.Power | Menschen | Nutzlast | N.W. | G.W. |
Cm/fe | Cm/fe | Cm/fe | HP/kW | Kg | kg | kg | |||
Ry - B185 | 185/6'1 ” | 130/4'3 " | 35/1'2 " | 3+1 | 2,5/1,9 | 2 | 200 | 20 | 29 |
Ry - B200 | 200/6'7 ” | 130/4'3 " | 35/1'2 " | 3+1 | 2,5/1,9 | 2 | 250 | 23 | 33 |
Ry - B240 | 240/7'10 " | 130/4'3 " | 35/1'2 " | 3+1 | 5/3.7 | 2 | 360 | 38 | 44 |
Ry - B270 | 270/8'10 " | 154/5'1 " | 42/1'4 " | 3+1 | 10/7,5 | 3 | 485 | 46 | 52 |
Ry - B300 | 300/9'10 " | 154/5'1 " | 42/1'4 " | 3+1 | 10/7,5 | 3+1 | 500 | 53 | 59 |
Ry - B330 | 330/10'10 " | 154/5'1 " | 42/1'4 " | 3+1 | 15/11.2 | 4+1 | 570 | 59 | 65 |
Ry - b370 | 370/12'2 " | 172/5'8 " | 45/1'5 " | 3+1 | 20/15 | 5 | 690 | 74 | 80 |
Ry - b400 | 400/13'2 " | 172/5'8 " | 45/1'5 " | 3+1 | 30/22.5 | 6 | 720 | 80 | 86 |
Ry - b420 | 420/13'9 " | 192/6'3 " | 50/1'6 " | 4+1 | 30/22.5 | 6+1 | 1080 | 88 | 94 |
Ry - b450 | 450/14'9 " | 192/6'4 " | 50/1'6 " | 4+1 | 30/22.5 | 7 | 1100 | 94 | 100 |
Ry - b470 | 470/15'5 " | 192/6'4 " | 50/1'6 " | 4+1 | 30/22.5 | 8 | 1200 | 98 | 105 |
Ry - B500 | 500/16'4 " | 192/6'4 " | 50/1'6 " | 4+1 | 40/30 | 9 | 1300 | 114 | 121 |
Ry - B600 | 600/19'7 " | 220/7'2 " | 55/1'8 " | 4+1 | 50/37 | 12 | 1400 | 118 | 125 |
Ry - B700 | 700/22'9 " | 220/7'2 " | 55/1'8 " | 4+1 | 50/37 | 15 | 1500 | 123 | 130 |
Ry - B800 | 800/26'2 " | 220/7'2 " | 55/1'8 " | 4+1 | 60/44 | 15 | 1600 | 133 | 140 |
Standardausrüstung
Zwei Teile Aluminium Ruder
Reparing Kit
Fußpumpe
Tragenbeutel
Expansionsventil
Optionale Ausrüstung
Aufblasbar vereitelt
Unter Sitzbeutel
Frontsack
Bootsabdeckung
Zusätzlicher Sitz