123
Modell | Länge | Breite | Rohrdurchmesser. | Kammer | Rec.Power | Menschen | Nutzlast | N.W. | G.W. |
CM | CM | CM | HP | Kg | kg | kg | |||
Ry - BL420 | 420 | 200 | 50 | 3 | 40 | 7 | 1045 | 174 | 186 |
Ry - BL470 | 470 | 200 | 50 | 4 | 80 | 9 | 1245 | 216 | 226 |
Ry - bl560 | 560 | 240 | 50 | 5 | 100 | 12 | 1530 | 460 | 470 |
Ry - BL620 | 620 | 250 | 55 | 7 | 120 | 13 | 1630 | 580 | 590 |
Ry - BL680 | 680 | 250 | 60 | 5 | 120 | 13 | 1630 | 790 | 800 |
Ry - bl730 | 730 | 266 | 60 | 6 | 120 | 15 | 1840 | 810 | 820 |
Standardausrüstung
Zwei Teile Aluminium Ruder
Reparing Kit
Fußpumpe
Tragenbeutel
Expansionsventil
Optionale Ausrüstung
Aufblasbar vereitelt
Unter Sitzbeutel
Frontsack
Bootsabdeckung
Zusätzlicher Sitz