Das elegante Konturdesign wurde von Seemannungsingenieuren erstellt, um während des Starts und zu schnelleren Spänen den hinteren Auftrieb zu verbessern. Die "einfache Planung" erweitert den hinteren Schwimmer- und Strahlbereich, was eine stärkere Stabilität von Motorbilanz ermöglicht. Die 24 -mm -Einfache - bis - alle - Aluminiumboden und Sitze sind stärker, leichter, grüner und leichter zu reinigen als das Sperrholz des Ozeans. Sehr tragbar, einfach zu montieren oder innerhalb von 10 Minuten zu zerlegen. Nach der Lagerung kann es in den Lagerbeutel platziert und einfach in den Kofferraum transportiert werden. Alle Nähte sind Wärme - verschweißt, um eine lange Haltbarkeit in frischem Wasser, Salzwasser und extremer Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten. Keine Notwendigkeit, fehlerhafte Kleber und Nasenzapfen zu verwenden. 0,9 mm dicker 1100 Denier verstärktes PVC -Material, Anti -ulviolett, Anti - Öl, Anti - Punktion. Das Boot kann abgebaut werden, um im Notfall zu sparen und schnell verwendet zu werden. Inflatierbares Boot kann abgebaut werden, um im Notfall zu sparen und schnell zu verwenden. Aufblasbarer Kiel hat das Boot ausreichend Starrheit, das Boot hat mehrere unabhängige Kammern, andere Kammer kann noch funktionieren, wenn eine Kammer gebrochen wurde.
Modell | Länge | Breite | Rohrdurchmesser. | Kammer | Leistung | Nutzlast | N.W. | G.W. | Menschen |
cm/fe | cm/fe | cm/fe | + Kiel | HP/kW | Kg/lbs | Kg | Kg | ||
Ry - bd185 | 185/6'1 '' '' | 136/4'5 '' ' | 38/1'3 '' ' | 3+1 | 2,5/1,9 | 200/444 | 20 | 29 | 2 |
Ry - bd200 | 200/6'7 '' ' | 136/4'5 '' ' | 38/1'3 '' ' | 3+1 | 2,5/1,9 | 250/551 | 23 | 33 | 2 |
Ry - bd240 | 240/7'10 '' ' | 136/4'5 '' ' | 38/1'3 '' ' | 3+1 | 5/3.7 | 360/793 | 38 | 44 | 2 |
Ry - bd270 | 270/8'10 '' ' | 154/5'1 '' ' | 42/1'4 '' '' | 3+1 | 10/7,5 | 485/1069 | 46 | 52 | 3 |
Ry - bd300 | 300/9'10 '' ' | 154/5'1 '' ' | 42/1'4 '' '' | 3+1 | 10/7,5 | 500/1146 | 53 | 59 | 3+1 |
Ry - bd330 | 330/10'10 '' ' | 154/5'1 '' ' | 42/1'4 '' '' | 3+1 | 15/11.2 | 570/1267 | 59 | 65 | 4+1 |
Ry - bd370 | 370/12'2 '' '' | 172/5'8 '' | 45/1'5 '' ' | 3+1 | 20/15 | 690/1521 | 74 | 80 | 5 |
Ry - bd400 | 400/13'2 '' ' | 172/5'8 '' | 45/1'5 '' ' | 3+1 | 30/22 | 720/1686 | 80 | 86 | 6 |
Ry - bd420 | 420/13'9 '' ' | 192/6'4 '' '' | 50/1'6 '' '' | 4+1 | 30/22 | 1050/2396 | 88 | 94 | 7 |
Ry - bd450 | 450/14'9 '' '' | 192/6'4 '' '' | 50/1'6 '' '' | 4+1 | 30/22 | 1100/2424 | 94 | 100 | 7 |
Ry - bd470 | 470/15'5 '' ' | 192/6'4 '' '' | 50/1'6 '' '' | 4+1 | 30/22 | 1200/2645 | 98 | 104 | 9 |
Ry - bd500 | 500/16'4 '' ' | 192/6'4 '' '' | 50/1'6 '' '' | 4+1 | 40/30 | 1300/2866 | 114 | 121 | 10 |
Standardausrüstung
Zwei Teile Aluminium Ruder
Reparing Kit
Fußpumpe
Tragenbeutel
Expansionsventil
Optionale Ausrüstung
Aufblasbar vereitelt
Unter Sitzbeutel
Frontsack
Bootsabdeckung
Zusätzlicher Sitz