123
نموذج | طول | عرض | أنبوب ديا. | غرفة | rec.power | الناس | حمولة | ن. | ج. |
CM | CM | CM | HP | Kg | kg | kg | |||
راي - BL420 | 420 | 200 | 50 | 3 | 40 | 7 | 1045 | 174 | 186 |
راي - BL470 | 470 | 200 | 50 | 4 | 80 | 9 | 1245 | 216 | 226 |
راي - BL560 | 560 | 240 | 50 | 5 | 100 | 12 | 1530 | 460 | 470 |
راي - BL620 | 620 | 250 | 55 | 7 | 120 | 13 | 1630 | 580 | 590 |
راي - BL680 | 680 | 250 | 60 | 5 | 120 | 13 | 1630 | 790 | 800 |
راي - BL730 | 730 | 266 | 60 | 6 | 120 | 15 | 1840 | 810 | 820 |
المعدات القياسية
قطعتين من مجاذيف الألومنيوم
طقم إعادة صياغة
مضخة القدم
حمل كيس
صمام التوسع
معدات اختيارية
إحباط قابلة للنفخ
تحت كيس المقعد
حقيبة أمامية
غطاء القارب
مقعد إضافي