تصميم القوس الفريد أكثر ملاءمة لتصفح الأمواج ، لا يمكن استخدامه فقط لمشاهدة معالم المدينة والترفيه ، ولكن أيضًا للإنقاذ. يمكن تزويد تعليق المحرك القياسي في المؤخرة بالمحرك ، مما يسهل دعم سيناريوهات الخدمة المختلفة. يدوية نقية - مصنوعة ، ويمكن تخصيص سفينتنا وفقًا لمتطلباتك ، وحجم السفينة ، واللون ، والقوس ، والأرضيات ، والتجهيزات ، وما إلى ذلك ، يتم تقسيم القوارب القابلة للنفخ إلى غرفة أمنية مستقلة واحدة ، إذا كانت إحدى الغرفة الهوائية تالفًا ، فلن تتأثر غرفة أخرى بدرجة عالية من الجودة أو ترتيب عوازي من الجودة. زيادة الاستقرار.
إنه مصنوع يدويًا ويحتوي على مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ، ومقاومة الوقود ، والمقاومة الكيميائية ، ومقاومة الطقس ، ومقاومة التآكل الميكانيكي ، ومقاومة درجات الحرارة العالية والمنخفضة ، كل عملية لحام ساخنة أو يدوية نقية ، من أجل إدراك المفصل المثالي ، وضمان أن يكون هناك تجهيز في المياه الصارمة ، وينتشرون في عملية الإنتاج ، وتجهيزًا صارمًا ، يمكن أن يكون الإنتاج الصارم بشكل صارم ، وينتشر في عملية الإنتاج الصارمة ، وينتشرون في عملية الإنتاج الصارمة ، وينتقلون إلى الإنتاج الصارم. عملية فحص جودة القناة متعددة - لضمان جودة كل سفينة
نموذج | طول | عرض | أنبوب ديا. | غرفة + Keel | rec.power | الناس | حمولة | ن. | ج. |
سم/أقدام | سم/أقدام | سم/أقدام | HP/KW | Kg | kg | kg | |||
راي - B185 | 185/6'1 " | 130/4'3 " | 35/1'2 " | 3+1 | 2.5/1.9 | 2 | 200 | 20 | 29 |
راي - B200 | 200/6'7 " | 130/4'3 " | 35/1'2 " | 3+1 | 2.5/1.9 | 2 | 250 | 23 | 33 |
راي - B240 | 240/7'10 " | 130/4'3 " | 35/1'2 " | 3+1 | 5/3.7 | 2 | 360 | 38 | 44 |
راي - B270 | 270/8'10 " | 154/5'1 " | 42/1'4 " | 3+1 | 10/7.5 | 3 | 485 | 46 | 52 |
راي - B300 | 300/9'10 " | 154/5'1 " | 42/1'4 " | 3+1 | 10/7.5 | 3+1 | 500 | 53 | 59 |
راي - B330 | 330/10'10 " | 154/5'1 " | 42/1'4 " | 3+1 | 15/11.2 | 4+1 | 570 | 59 | 65 |
راي - B370 | 370/12'2 " | 172/5'8 " | 45/1'5 " | 3+1 | 20/15 | 5 | 690 | 74 | 80 |
راي - B400 | 400/13'2 " | 172/5'8 " | 45/1'5 " | 3+1 | 30/22.5 | 6 | 720 | 80 | 86 |
راي - B420 | 420/13'9 " | 192/6'3 " | 50/1'6 " | 4+1 | 30/22.5 | 6+1 | 1080 | 88 | 94 |
راي - B450 | 450/14'9 " | 192/6'4 " | 50/1'6 " | 4+1 | 30/22.5 | 7 | 1100 | 94 | 100 |
راي - B470 | 470/15'5 " | 192/6'4 " | 50/1'7 " | 4+1 | 30/22.5 | 8 | 1200 | 98 | 105 |
راي - B500 | 500/16'4 " | 192/6'4 " | 50/1'8 " | 4+1 | 40/30 | 9 | 1300 | 114 | 121 |
راي - B600 | 600/19'7 " | 220/7'2 " | 55/1'8 " | 4+1 | 50/37 | 12 | 1400 | 118 | 125 |
راي - B700 | 700/22'9 " | 220/7'2 " | 55/1'8 " | 4+1 | 50/37 | 15 | 1500 | 123 | 130 |
راي - B800 | 800/26'2 " | 220/7'2 " | 55/1'8 " | 4+1 | 60/44 | 15 | 1600 | 133 | 140 |
المعدات القياسية
قطعتين من مجاذيف الألومنيوم
طقم إعادة صياغة
مضخة القدم
حمل كيس
صمام التوسع
معدات اختيارية
إحباط قابلة للنفخ
تحت كيس المقعد
حقيبة أمامية
غطاء القارب
مقعد إضافي