تم إنشاء تصميم كفاف أنيق من قبل المهندسين البحريين لتحسين الطفو الخلفي أثناء الإقلاع وللحلق الأسرع. يمتد "التخطيط السهل" إلى مناطق الطفو الخلفي والشعاع مما يسمح بزيادة الوزن واستقرار توازن المحرك. 24 مم سهلة - إلى - حرك كل شيء - أرضية الألومنيوم والمقاعد أقوى وأخف وزنا وأكثر خضرة وأسهل لتنظيف من الخشب الرقائقي المحيط. محمول للغاية ، سهل التجميع أو تفكيك في غضون 10 دقائق. بعد التخزين ، يمكن وضعه في كيس التخزين ونقله بسهولة في الجذع. جميع اللحامات هي الحرارة - ملحومة لضمان المتانة الطويلة في المياه العذبة والمياه المالحة والرطوبة الشديدة. لا حاجة لاستخدام الغراء المعيب والأقماع الأنف. 0.9mm سميكة 1100 مواد PVC المقوى ، المضادة للتشويه ، المضاد للزيت ، مضاد ، ثقب. يمكن تفكيك القارب لإنقاذ واستخدامه بسرعة في حالات الطوارئ. العارضة القابلة للنفخ تجعل القارب لديه ما يكفي من الصلابة ، والقارب لديه العديد من الغرف المستقلة ، لا يزال بإمكان غرفة أخرى العمل إذا تم كسر غرفة واحدة.
نموذج | طول | عرض | أنبوب ديا. | غرفة | قوة | حمولة | ن. | ج. | الناس |
سم/أقدام | سم/أقدام | سم/أقدام | + Keel | HP/KW | كجم/رطل | Kg | Kg | ||
راي - BD185 | 185/6'1 '' | 136/4'5 '' | 38/1'3 '' | 3+1 | 2.5/1.9 | 200/444 | 20 | 29 | 2 |
RY - BD200 | 200/6'7 '' | 136/4'5 '' | 38/1'3 '' | 3+1 | 2.5/1.9 | 250/551 | 23 | 33 | 2 |
راي - BD240 | 240/7'10 '' | 136/4'5 '' | 38/1'3 '' | 3+1 | 5/3.7 | 360/793 | 38 | 44 | 2 |
راي - BD270 | 270/8'10 '' | 154/5'1 '' | 42/1'4 '' | 3+1 | 10/7.5 | 485/1069 | 46 | 52 | 3 |
راي - BD300 | 300/9'10 '' | 154/5'1 '' | 42/1'4 '' | 3+1 | 10/7.5 | 500/1146 | 53 | 59 | 3+1 |
راي - BD330 | 330/10'10 '' | 154/5'1 '' | 42/1'4 '' | 3+1 | 15/11.2 | 570/1267 | 59 | 65 | 4+1 |
راي - BD370 | 370/12'2 '' | 172/5'8 '' | 45/1'5 '' | 3+1 | 20/15 | 690/1521 | 74 | 80 | 5 |
راي - BD400 | 400/13'2 '' | 172/5'8 '' | 45/1'5 '' | 3+1 | 30/22 | 720/1686 | 80 | 86 | 6 |
راي - BD420 | 420/13'9 '' | 192/6'4 '' | 50/1'6 '' | 4+1 | 30/22 | 1050/2396 | 88 | 94 | 7 |
راي - BD450 | 450/14'9 '' | 192/6'4 '' | 50/1'6 '' | 4+1 | 30/22 | 1100/2424 | 94 | 100 | 7 |
راي - BD470 | 470/15'5 '' | 192/6'4 '' | 50/1'6 '' | 4+1 | 30/22 | 1200/2645 | 98 | 104 | 9 |
راي - BD500 | 500/16'4 '' | 192/6'4 '' | 50/1'6 '' | 4+1 | 40/30 | 1300/2866 | 114 | 121 | 10 |
المعدات القياسية
قطعتين من مجاذيف الألومنيوم
طقم إعادة صياغة
مضخة القدم
حمل كيس
صمام التوسع
معدات اختيارية
إحباط قابلة للنفخ
تحت كيس المقعد
حقيبة أمامية
غطاء القارب
مقعد إضافي