Das elegante Konturdesign wurde von Seemannungsingenieuren erstellt, um während des Starts und zu schnelleren Spänen den hinteren Auftrieb zu verbessern. Die "einfache Planung" erweitert den hinteren Schwimmer- und Strahlbereich, was eine stärkere Stabilität von Motorbilanz ermöglicht. Die 24 -mm -Einfache - bis - alle - Aluminiumboden und Sitze sind stärker, leichter, grüner und leichter zu reinigen als das Sperrholz des Ozeans. Sehr tragbar, einfach zu montieren oder innerhalb von 10 Minuten zu zerlegen. Nach der Lagerung kann es in den Lagerbeutel platziert und einfach in den Kofferraum transportiert werden. Alle Nähte sind Wärme - verschweißt, um eine lange Haltbarkeit in frischem Wasser, Salzwasser und extremer Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten. Keine Notwendigkeit, fehlerhafte Kleber und Nasenzapfen zu verwenden. 0,9 mm dicker 1100 Denier verstärktes PVC -Material, Anti - Ultraviolett, Anti - Öl, Anti - Punktion. Das Material ist gegen Sonnenwärme und Verblassen resistent und wird mit dem schweren Material verglichen, das zum Raften von Weißwasser verwendet wird.
Modell | Länge | Breite | Rohrdurchmesser. | Kammer + Kiel | Rec.Power | Menschen | Nutzlast | N.W. | G.W. |
Cm/fe | Cm/fe | Cm/fe | HP/kW | Kg | kg | kg | |||
Ry - bk185 | 185/6'1 ” | 130/4'3 " | 35/1'2 " | 3+1 | 2,5/1,9 | 2 | 200 | 20 | 29 |
Ry - Bk200 | 200/6'7 ” | 130/4'3 " | 35/1'2 " | 3+1 | 2,5/1,9 | 2 | 250 | 23 | 33 |
Ry - bk240 | 240/7'10 " | 130/4'3 " | 35/1'2 " | 3+1 | 5/3.7 | 2 | 360 | 38 | 44 |
Ry - bk270 | 270/8'10 " | 154/5'1 " | 42/1'4 " | 3+1 | 10/7,5 | 3 | 485 | 46 | 52 |
Ry - bk300 | 300/9'10 " | 154/5'1 " | 42/1'4 " | 3+1 | 10/7,5 | 3+1 | 500 | 53 | 59 |
Ry - bk330 | 330/10'10 " | 154/5'1 " | 42/1'4 " | 3+1 | 15/11.2 | 4+1 | 570 | 59 | 65 |
Ry - bk370 | 370/12'2 " | 172/5'8 " | 45/1'5 " | 3+1 | 20/15 | 5 | 690 | 74 | 80 |
Ry - bk400 | 400/13'2 " | 172/5'8 " | 45/1'5 " | 3+1 | 30/22.5 | 6 | 720 | 80 | 86 |
Ry - bk420 | 420/13'9 " | 192/6'3 " | 50/1'6 " | 4+1 | 30/22.5 | 6+1 | 1080 | 88 | 94 |
Ry - bk450 | 450/14'9 " | 192/6'4 " | 50/1'6 " | 4+1 | 30/22.5 | 7 | 1100 | 94 | 100 |
Ry - bk470 | 470/15'5 " | 192/6'4 " | 50/1'7 " | 4+1 | 30/22.5 | 8 | 1200 | 98 | 105 |
Ry - bk500 | 500/16'4 " | 192/6'4 " | 50/1'8 " | 4+1 | 40/30 | 9 | 1300 | 114 | 121 |
Standardausrüstung
Zwei Teile Aluminium Ruder
Reparing Kit
Fußpumpe
Tragenbeutel
Expansionsventil
Optionale Ausrüstung
Aufblasbar vereitelt
Unter Sitzbeutel
Frontsack
Bootsabdeckung
Zusätzlicher Sitz